| Description | White or practically white powder or granules. |
| Solubility | Soluble in water; Very slightly soluble in alcohol. |
| Identification | Zinc positive, TLC complies |
| pH ( 1 in 100 soln.) | 5.5 to 7.5 |
| Water | Max. 11.6% w/w |
| Chloride | Max. 0.05% |
| Sulfate | Max. 0.05% |
| Arsenic | Max. 3ppm |
| Reducing Substance | Max. 1.0% |
| Cadmium | Max. 5ppm |
| Lead | Max. 0.001 |
| Assay (as C12H22O14Zn) calculated on anhydrous basis | 97.0% to 102.0% |
| Residual solvents | Meets USP |
| Content of Zinc (as is basis, typical) | Min. 12.32 % |
Address Survey No. 143, Tundav Anjesar Road, Tundav, Savli – 391775, Vadodara, Gujarat, India



